Описание
| Параметр | Значение (QES15E-SL) |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Тип привода | Электрический |
| Тип управления | Поводковый (пешеходный) |
| Грузоподъемность (т) | 1.5 |
| Центр тяжести груза (мм) | 600 |
| Расстояние от центра ведущей оси до вил (мм) | 876.5 |
| Колесная база (мм) | 1235 |
| Вес | |
| Собственный вес (без аккумулятора) (кг) | 450 |
| Вес аккумулятора (кг) | Свинцово-кислотный (герметичный): 40 кг / Литиевый: 20 кг |
| Ходовая часть и колеса | |
| Материал шин | Полиуретан (PU) |
| Размер передних колес (мм) | 80*80 |
| Размер задних колес (мм) | 210*70 |
| Размер балансировочных колес (мм) | 120*50 |
| Количество колес, передние/задние (шт) | 2 / 1 |
| Ширина колеи, передняя (мм) | 400 |
| Ширина колеи, задняя (мм) | 540 |
| Размеры и габариты | |
| Строительная высота мачты (опущенная мачта) (мм) | 1980 |
| Высота свободного подъема (мм) | 0 |
| Высота подъема вил (мм) | 1600 |
| Высота мачты при максимальном подъеме (полная высота) (мм) | 1980 |
| Высота ручки в рабочем положении, мин./макс. (мм) | 880 – 1320 |
| Высота вил в опущенном положении (мм) | 70 |
| Общая длина штабелера (мм) | 1748 |
| Длина до фронтальной поверхности вил (мм) | 1125 |
| Общая ширина (мм) | 800 |
| Ширина опорной лапы (мм) | 100 |
| Длина опорной лапы (мм) | 1070 |
| Размеры вил (толщина/ширина/длина) (мм) | 55 / 160 / 1125 |
| Расстояние между вилами (внутренний просвет) (мм) | 240 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы (мм) | 35 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 поперек (мм) | 2305 |
| Ширина прохода для паллет 800х1200 вдоль (мм) | 2230 |
| Радиус разворота (мм) | 1440 |
| Рабочие показатели | |
| Скорость движения, с грузом / без груза (км/ч) | 3.5 / 4.0 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (мм/с) | 81 / 130 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (мм/с) | 130 / 80 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом / без груза (%) | 3 – 7 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Электродвигатели и батарея | |
| Мощность ходового двигателя (кВт) | 2.2 |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 0.75 |
| Напряжение и емкость аккумулятора (В/Ач) | Свинцово-кислотный: 2*12V/75Ah (опция: 100Ah) Литиевый: 24V/50Ah (опция: 100Ah) |
| Размеры аккумулятора ДхШхВ (мм) | Свинцово-кислотный: (262/330 x 172 x 169/210) × 2 Литиевый: 330 * 90 * 480 |
| Тип управления скоростью | Регулирование скорости постоянного тока (DC-Speedcontrol) |
| Уровень шума на уровне ушей оператора (дБ(А)) | 65 |









Отзывы
Отзывов пока нет.