Описание
| Параметр | Значение (QSS1520) |
|---|---|
| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Вес нетто (кг) | 445 |
| Центр тяжести груза (мм) | 600 |
| Максимальная высота мачты (мм) | 2560 |
| Высота подъема (мм) | 2000 |
| Минимальная высота вил (мм) | 85 |
| Размер одной вилы (Ширина×Длина) (мм) | 160×1150 |
| Ширина вил (раздвижные / фиксированные) (мм) | 365-670 / 550 |
| Ширина опорных лап (внешняя / внутренняя) (мм) | 620 – 490 |
| Двигатель подъема (В/кВт) | 12V / 1.5-1.6 |
| Аккумулятор (В/Ач) | 12V / 120AH |
| Зарядное устройство (В/А) | 12V / 15A |
| Общая длина штабелера (мм) | 1875 |
| Общая ширина штабелера (мм) | 810 |








Отзывы
Отзывов пока нет.