Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип гидроузла (насоса) | DB |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 |
| Высота вил (мм) | 75-190 |
| Ширина вил (мм) | 550 / 685 |
| Длина вил (мм) | 1000 / 1150 / 1220 |
| Размер рулевого колеса (мм) | 160 |
| Размер подвилочного ролика (мм) | Φ70X60 |
| Материал колес | Нейлон / Полиуретан (PU) |
| Количество качков до полного подъема (раз) | ≤13 |
| Вес нетто (кг) | 53-57 |
| Упаковка (шт/паллета) | 6 |
| Размер упаковки (мм) | 570X760X2300 / 700X760X2300 |





Отзывы
Отзывов пока нет.