Описание
| Рабочая высота | 14.87 м |
| Высота до пола платформы | 12.87 м |
| Горизонтальный вылет | 8.65 м |
| Максимальная высота перегиба над препятствием | 6.25 м |
| Грузоподъемность | 230 кг |
| Размер платформы | 1.15 м x 0.8 м |
| Длина | 6.65 м |
| Ширина | 1.52 м |
| Высота – в сложенном положении | 2.1 м |
| Вертикальный ход гуська | 130° (+65/-65) |
| Вращение платформы | 180° (+90/-90) |
| Вращение башни | 355° |
| Колесная база | 2 м |
| Дорожный просвет | 14 см |
| Наклон | 3° |
| Скорость движения | 0.7 – 4.5 км/ч |
| Устойчивость | 25 % |
| Радиус поворота – внешний | 3.95 м |
| Шины – с пенным наполнителем | 23 х 10 – 12 |
| Источник питания | 48 V – 345 Ah |
| Вес | 7230 кг |
| Транспортная длина | 5.3 м |
| Транспортная высота | 2.1 м |
| Емкость гидросистемы | 30 л |
| Максимальная скорость ветра | 45 км/ч |











Отзывы
Отзывов пока нет.