Описание
Рабочая высота (м) | 16.1 |
Высота платформы (м) | 14.1 |
Горизонтальный вылет (м) | 8.35 |
Максимальная высота перегиба над препятствием (м) | 7.4 |
Размер платформы (м) | 1.20 x 0.8 |
Длина (м) | 6.6 |
Ширина (м) | 1.75 |
Высота – в сложенном положении (м) | 2 |
Вертикальное вращение стрелы (°) | -65 /+65 |
Вращение рабочей платформы (°) | -85 /+85 |
Вращение опорно-поворотного устройства (°) | 355 |
Колесная база (м) | 2 |
Дорожный просвет (см) | 17 |
Наклон | 4°/4 |
Скорость движения (км/ч) | 5 |
Устойчивость (%) | 25 |
Радиус поворота – внешний (м) | 3.9 |
Не пачкающие поверхность шины (мм) | 676 x 231 |
Вес (кг) | 6 900 |
Горизонтальное вращение стрелы (°) | N/A |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов (см) | 0 |
Грузоподъемность (кг) | 230 |
Длина в транспортном положении (м) | 6.6 |
Источник питания | 8 x 6 V – 435 Ah (C20) |
Максимальная скорость ветра (км/ч) | 45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.