Описание
Характеристика | Значение |
---|---|
Рабочая высота | 10.28 м |
Макс. грузоподъемность | 565 кг |
Аккумуляторы | 48 – 255 В-Амп/ч |
Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями) | 3.7 х 1.45 м |
Время подъема/опускания платформы | 35/35 сек |
Вес | 3305 кг |
Длина | 2.64 м |
Ширина | 1.78 м |
Высота платформы | 8.28 м |
Транспортировочная высота (с поручнями) | 2.44 м |
Транспортировка при высоте подъема | 8.28 м |
Длина выдвижной секции | 1.2 м |
Макс. грузоподъемность выдвижной секции | 150 кг |
Скорость движения | 0.8 – 5.8 км/ч |
Колесная база | 1.84 м |
Дорожный просвет | 25 см |
Преодолеваемый подъем | 25% |
Шины (не пачкающие поверхность) | 26 х 12-12 см |
Шины (с пенным наполнением) | 26 х 12-12 см |
Тормоза | гидравлические |
Внешний радиус поворота | 3.73 м |
Внутренний радиус поворота | 0.2 м |
Сигнал угла наклона | 3° |
Объем гидравлического бака | 63 л |
Двигатель | 11.5/48 кВт/вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.