Описание
| Рабочая высота | 7.77 м |
| Высота до пола платформы | 5.77 м |
| Длина платформы | 1.72 м |
| Длина с выдвинутой секцией | 2.59 м |
| Длина выдвижной секции | 0.86 м |
| Ширина платформы | 0.74 м |
| Увеличенный размер платформы | 2.59 м х 0.74 м |
| Транспортная высота, перила подняты | 1.98 м |
| Ширина | 0.79 м |
| Длина | 1.9 м |
| Грузоподъемность внутри помещения | 230 кг (2 человека) |
| Грузоподъемность снаружи помещения | 230 кг (1 человек) |
| Грузоподъемность при расширении платформы | 230 кг |
| Колесная база | 1.38 м |
| Дорожный просвет | 8.7 см |
| Дорожный просвет, страховые упоры опущены | 2 см |
| Скорость движения | 0.5 – 4.5 км/ч |
| Максимальный угол наклона | 1.5° – 3° |
| Устойчивость | 25% |
| Возможность движения на полной высоте до | 5.77 м |
| Радиус поворота – внешний | 1.5 м |
| Шины не пачкающие | 12.5 х 4.13 |
| Источник питания | 24 В – 225 Ач |
| Вес | 1590 кг |
| Емкость гидросистемы | 7 л |






















Отзывы
Отзывов пока нет.