Описание
| Макс. рабочая высота, м | 15 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип двигателя | Hatz, 31.4 hp – 23.1 kW |
| Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 6 x 1.89 |
| Время подъема/ опускания платформы, сек | 46/57 |
| Вес подъемника, кг | 6300 |
| Длина подъемника, м | 4.18 |
| Ширина подъемника, м | 2.25 |
| Макс. высота платформы, м | 13 |
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2.77 |
| Длина платформы, м | 4 |
| Ширина платформы, м | 1.89 |
| Длина выносной секции платформы, м | 1 |
| Скорость движения, км/ч | 1.6 – 6 |
| Максимально допустимый уклон, % | 45 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.96 |
| Колесная база, м | 2.75 |
| Дорожный просвет, см | 35 |
| Тип шин | 10 x 16.5” |
| Объем гидравлического бака, л | 100 |
| Объем топливного бака, л | 65 |





Отзывы
Отзывов пока нет.