Описание
| Параметр | Значение (QET25P) |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Тип привода | Аккумуляторный (электрический) |
| Тип управления | Поводковый / С откидной платформой для оператора (Stand) |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Центр тяжести груза (мм) | 600 |
| Вес | |
| Собственный вес (без аккумулятора) (кг) | 520 |
| Колеса и ходовая часть | |
| Материал шин | Полиуретан (PU) |
| Размер и количество подвилочных роликов | Φ80×70, 4 шт. |
| Размер и количество балансировочных роликов | Φ115×55, 2 шт. |
| Размер рулевого (ведущего) колеса | Φ250×80 |
| Ширина колеи, задняя (мм) | 625 |
| Ширина колеи, передняя (мм) | 1500 |
| Размеры и габариты | |
| Высота подъема (мм) | 120 |
| Высота ручки в рабочем положении / макс. (мм) | 1450 |
| Максимальная высота вил (мм) | 205 |
| Минимальная высота вил (опущенное положение) (мм) | 85 |
| Общая длина (мм) | 1930 |
| Общая ширина (мм) | 820 |
| Размеры вил (толщина/ширина/длина) (мм) | 50 / 176 / 1150 |
| Ширина вил по наружному краю (мм) | 560 / 685 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы (мм) | 30 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 поперек (мм) | 2130 |
| Ширина прохода для паллет 800х1200 вдоль (мм) | 2180 |
| Радиус разворота (мм) | 1750 |
| Рабочие показатели | |
| Скорость движения, с грузом / без груза (км/ч) | 5.5 / 5.8 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза (м/с) | 0.04 / 0.05 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза (м/с) | 0.06 / 0.05 |
| Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза (%) | 8 / 20 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Электродвигатели и батарея | |
| Мощность ходового двигателя (кВт) | 1.5 / 2.2 (переменный ток – AC) |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 2.2 |
| Емкость аккумулятора (В/Ач) | Свинцово-кислотный: 24/210 Литиевый: 24/160 |
| Вес аккумулятора (кг) | Свинцово-кислотный: 200/260 Литиевый: 82/85 |
| Тип рулевого управления | Механическое / Электроусилитель (EPS) |
| Разное | |
| Тип управления приводом | Регулирование скорости переменного тока (AC speed control) |
| Уровень шума на уровне ушей оператора (дБ(А)) | <70 |









Отзывы
Отзывов пока нет.