Описание
Рабочая высота | 20.6 м |
Высота до пола платформы | 18.6 м |
Горизонтальный вылет | 12.2 м |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 8.4 м |
Грузоподъемность | 230 кг |
Размер платформы | 1.83 x 0.8 м |
Длина | 8.8 м |
Ширина | 2.42 м |
Высота – в сложенном положении | 2.51 м |
Вертикальный ход гуська | 140° (+60/-80) |
Вращение платформы | 180° (+90/-90) |
Вращение башни | 355° |
Выход за габарит при повороте башни на 90° | 14.2 |
Колесная база | 2.45 м |
Дорожный просвет | 38 см |
Наклон | 5° |
Скорость движения | 0.8 – 5 км/ч |
Устойчивость | 45 % |
Радиус поворота – внешний | 4.5 м |
Шины внедорожные | 850 х 340 мм |
Источник питания | Kubota, 36.5kW (49.6hp), Stage 3A |
Вес | 9300 кг |
Транспортная длина | 6.5 м |
Транспортная высота | 2.93 м |
Максимальная скорость ветра | 60 км/ч |
Отзывы
Отзывов пока нет.