Описание
| Макс. рабочая высота, м | 26.30 |
| Макс. высота подъема до пола платформы, м | 24.30 |
| Горизонтальный вылет, м | 19.50 |
| Общая длина, м | 10.80 |
| Общая ширина, м | 2.50 |
| Общая высота, м | 2.87 |
| Размер платформы (длина / ширина), м | 2.44 х 0.91 |
| Дорожный просвет, м | 0.41 |
| Колесная база, м | 2.80 |
| Безопасная рабочая нагрузка, кг | 454 |
| Рабочих мест | 3 |
| Радиус поворота (внутренний / наружный), м | 1.87 / 3.22 |
| Угол вращения стрелы | 360 ° непрерывное |
| Диапазон вращения платформы | ± 180 ° |
| Максимальная скорость передвижения (сложенный), км/ч | 6.0 |
| Максимальная скорость передвижения (поднятый), км/ч | 1.1 |
| Преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Максимальный рабочий уклон | 5° |
| Шины | 385/45-28 |
| Батарея | 420Ah/80V |
| Гидравлический бак, л | 165 |
| Снаряженная масса, кг | 16090 |


















Отзывы
Отзывов пока нет.