Описание
Рабочая высота | 14 м |
Макс. грузоподъемность | 230 кг |
Источник питания | Deutz 31.2 kW – 42.4 hp, Stage 3A |
Горизонтальный вылет стрелы | 10.6 м |
Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями) | 2.3 х 0.8 м |
Вес подъемника | 5900 кг |
Длина подъемника | 7.6 м |
Ширина подъемника | 2.3 м |
Высота подъемника | 2.2 м |
Транспортировочная длина | 7.6 м |
Транспортировочная высота | 2.3 м |
Макс. высота платформы | 12 м |
Амплитуда движения верхней секции | 140° (-70° / +70°) |
Колесная база | 2 м |
Клиренс | 35 см |
Скорость передвижения | 0.7 – 5.5 км/ч |
Габаритный радиус поворота | 0.8 м |
Внешний радиус поворота | 4.35 м |
Опорно-поворотное устройство | 360° continuous |
Вращение рабочей платформы | 178° (+89° / -89°) |
Управление | пропорциональное |
Шины (с пенным наполнением) | 14 – 17.5 |
Угол преодоления подъема | 50° |
Мощность двигателя | Deutz 31.2 kW – 42.4 hp, Stage 3A |
Объем гидравлического бака | 150 л |
Объем топливного бака | 150 л |
Отзывы
Отзывов пока нет.