Описание
Рабочая высота, м | 28.2 |
Макс. грузоподъемность, кг | 350 |
Источник питания | 55 kW – 74.7 hp |
Горизонтальный вылет стрелы, м | 22.6 |
Макс. габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1.8 х 0.8 |
Вес подъемника, кг | 17300 |
Длина подъемника, м | 12.35 |
Ширина подъемника, м | 2.49 |
Высота подъемника, м | 2.95 |
Макс. высота платформы, м | 26.2 |
Амплитуда движения верхней секции | 140° (-70° / +70°) |
Колесная база, м | 3 |
Клиренс, см | 54 |
Скорость передвижения, км/ч | 0.5 – 5 |
Внешний радиус поворота, м | 7.45 |
Вращение рабочей платформы | 180°(+90/-90) |
Шины (с пенным наполнением) | 18-625 |
Угол преодоления подъема | 40° |
Отзывы
Отзывов пока нет.