Описание
| Рабочая высота | 15.4 м |
| Высота до пола платформы | 13.4 м |
| Горизонтальный вылет | 12.3 м |
| Грузоподъемность | 230 кг |
| Размер платформы | 1.8 x 0.8 м |
| Длина | 8.5 м |
| Длина в транспортном положении | 6.7 м |
| Ширина | 2.3 м |
| Высота – в сложенном положении | 2.3 м |
| Высота в транспортном положении | 2.5 м |
| Вертикальный ход гуська | 140° (+70/-70) |
| Угол поворота платформы | 178° (+89/-89) |
| Угол подъема стрелы | +75°/-13° |
| Угол поворота башни | 360° continuous |
| Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 85 см |
| Колесная база | 2 м |
| Дорожный просвет | 35 см |
| Наклон | 5 ° |
| Скорость движения | 0,7 – 5,5 км/ч |
| Устойчивость | 50 % |
| Радиус поворота – внешний | 4.35 м |
| Шины (с пенным наполнителем) | 14-17.5 |
| Двигатель | Deutz 31,2 kW – 42,4 hp |
| Масса | 6 800 кг |
| Ширина с выдвинутыми осями | N/A |
| Топливный бак | 150 л |
| Гидравлический бак | 150 л |





Отзывы
Отзывов пока нет.